AFC Champions League Elite 2026/27
Selon notre prévision, Al-Hilal SFC a 27 % de chances de remporter la AFC Champions League Elite. Al-Nassr FC suit avec 15 %.
État au 28.10.2026
Classement de la phase de ligue
Calculé à partir de nos résultats : points, différence de buts, buts marqués. Les clubs à égalité sur les trois critères partagent le rang. Les pourcentages indiquent la probabilité d'atteindre chaque tour.
Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier le classement. Trié par « Titre », il montre les favoris pour le titre.
Région Ouest
| Rg | Club | Forme | J | Diff. | Pts | Huitièmes de finale | Quarts de finale | Demi-finales | Finale | Titre | Force |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Ain FC | VVV | 3 | +8 | 9 | 96 % | 49 % | 23 % | 10 % | 4 % | 169 |
| 2 | Shabab Al-Ahli Club | VVV | 3 | +4 | 9 | 87 % | 29 % | 11 % | 4 % | 1 % | 164 |
| 3 | Al-Ahli SFC | NVV | 3 | +3 | 7 | 93 % | 48 % | 24 % | 11 % | 5 % | 169 |
| 4 | Esteghlal FC | VVD | 3 | +2 | 6 | 68 % | 12 % | 3 % | <1 % | <1 % | 157 |
| 5 | Al-Hilal SFC | VVD | 3 | +1 | 6 | 99 % | 80 % | 58 % | 40 % | 27 % | 180 |
| 6 | Al-Shamal SC | NNV | 3 | +2 | 5 | 26 % | 4 % | <1 % | <1 % | 0 % | 155 |
| 7 | Al-Qadsiah FC | VNN | 3 | +1 | 5 | 96 % | 66 % | 41 % | 24 % | 14 % | 175 |
| 8 | Al-Ittihad Club | NDV | 3 | 0 | 4 | 74 % | 28 % | 13 % | 6 % | 2 % | 166 |
| 9 | Al-Nassr FC | DV | 2 | -2 | 3 | 96 % | 70 % | 44 % | 26 % | 15 % | 176 |
| 9 | Neftchi Fergana | VDD | 3 | -2 | 3 | 9 % | 2 % | <1 % | <1 % | 0 % | 158 |
| 11 | Al-Quwa Al-Jawiya | DDV | 3 | -3 | 3 | 7 % | <1 % | <1 % | 0 % | 0 % | 149 |
| 12 | Pakhtakor Tashkent | NND | 3 | -1 | 2 | 3 % | <1 % | <1 % | 0 % | 0 % | 154 |
| 13 | Tractor FC | DND | 3 | -2 | 1 | 14 % | 3 % | <1 % | <1 % | <1 % | 157 |
| 14 | Al-Sadd SC | DDN | 3 | -5 | 1 | 16 % | 6 % | 2 % | <1 % | <1 % | 165 |
| 15 | Al-Gharafa SC | DDD | 3 | -3 | 0 | <1 % | <1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 151 |
| 16 | Al-Wasl SC | DD | 2 | -3 | 0 | 15 % | 4 % | 1 % | <1 % | <1 % | 162 |
Région Est
| Rg | Club | Forme | J | Diff. | Pts | Huitièmes de finale | Quarts de finale | Demi-finales | Finale | Titre | Force |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vissel Kobe | VVV | 3 | +4 | 9 | 100 % | 65 % | 30 % | 13 % | 5 % | 171 |
| 2 | Johor Darul Ta'zim | NVV | 3 | +5 | 7 | 95 % | 58 % | 27 % | 11 % | 5 % | 172 |
| 3 | Beijing Guoan | VVN | 3 | +3 | 7 | 85 % | 19 % | 5 % | 1 % | <1 % | 158 |
| 4 | Kashima Antlers | VV | 2 | +7 | 6 | 99 % | 71 % | 38 % | 19 % | 9 % | 174 |
| 5 | Gamba Osaka | VV | 2 | +5 | 6 | 98 % | 54 % | 23 % | 9 % | 4 % | 168 |
| 6 | Kyoto Sanga | DVV | 3 | +3 | 6 | 87 % | 34 % | 12 % | 4 % | 1 % | 164 |
| 7 | Kashiwa Reysol | DVN | 3 | +3 | 4 | 93 % | 58 % | 31 % | 15 % | 7 % | 172 |
| 8 | Shanghai Port | VN | 2 | +2 | 4 | 75 % | 19 % | 5 % | 1 % | <1 % | 159 |
| 9 | Daejeon Hana Citizen | VND | 3 | 0 | 4 | 19 % | 8 % | 3 % | 1 % | <1 % | 163 |
| 10 | Jeonbuk Hyundai Motors | VDN | 3 | -1 | 4 | 38 % | 12 % | 4 % | 1 % | <1 % | 161 |
| 11 | Buriram United | ND | 2 | -1 | 1 | 5 % | 2 % | <1 % | <1 % | <1 % | 158 |
| 12 | Ratchaburi FC | DDN | 3 | -3 | 1 | <1 % | <1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 152 |
| 13 | Cong An Ha Noi FC | DD | 2 | -4 | 0 | 4 % | <1 % | <1 % | <1 % | 0 % | 157 |
| 13 | Pohang Steelers | DD | 2 | -4 | 0 | 2 % | <1 % | <1 % | <1 % | 0 % | 157 |
| 15 | Port FC | DDD | 3 | -8 | 0 | <1 % | <1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 152 |
| 16 | Newcastle United Jets | DDD | 3 | -11 | 0 | <1 % | <1 % | <1 % | 0 % | 0 % | 154 |
Titre au fil de la saison
Les courbes montrent la probabilité « Titre » selon notre prévision de chaque jour, pour les trois clubs avec la plus grande chance aujourd'hui.
- Al-Hilal SFC 27 %
- Al-Nassr FC 15 %
- Al-Qadsiah FC 14 %
Classement des buteurs et statistiques
Classement des buteurs
- 1.Houssine RahimiAl-Ain FC5
- 2.Prince AmpemShanghai Port4
- 3.Aleksandar CavricKashima Antlers3
- Patrick WoodNewcastle United Jets3
- Njiva RakotoharimalalaRatchaburi FC3
et 13 autres joueurs à 2
Passes décisives
- 1.Ryoya YamashitaGamba Osaka3
- Christopher Bonsu BaahAl-Qadsiah FC3
- Sardar AzmounShabab Al-Ahli Club3
et 9 autres joueurs à 2
Minutes jouées
- 1.Abdoul Karim TraoreAl-Ain FC3 titularisations270
- Abdurauf BurievPakhtakor Tashkent3 titularisations270
- Ahmed KoneAl-Gharafa SC3 titularisations270
- Akram AfifAl-Sadd SC3 titularisations270
- Anton KryvotsiukDaejeon Hana Citizen3 titularisations270
Afficher plus
- Aref AghasiEsteghlal FC3 titularisations270
- Babacar SeckAl-Shamal SC3 titularisations270
- Botirali ErgashevNeftchi Fergana3 titularisations270
- Boualem KhoukhiAl-Sadd SC3 titularisations270
- Bum-keun SongJeonbuk Hyundai Motors3 titularisations270
et 60 autres joueurs à 270 min
Cartons jaunes
- 1.Baghdad BounedjahAl-Shamal SC2
- Fabricio DíazAl-Gharafa SC2
- Gastón ÁlvarezAl-Qadsiah FC2
- Juninho RochaPohang Steelers2
- Kenny DougallBuriram United2
Afficher plus
- Mohamed CamaraAl-Sadd SC2
- Patrick WoodNewcastle United Jets2
- Paulo OtávioAl-Sadd SC2
- Richard RíosAl-Ittihad Club2
- Roque MesaRatchaburi FC2
et 6 autres joueurs à 2
Cartons rouges
- 1.Crysencio SummervilleAl-Hilal SFC1
- Eddy IsrafilovJohor Darul Ta'zim1
- Ikromzhon AlibaevNeftchi Fergana1
- Ismaël BennacerAl-Gharafa SC1
- Kenny DougallBuriram United1
Afficher plus
- Min-kwang JeonPohang Steelers1
- Seydou SanoAl-Gharafa SC1
Matchs sans but encaissé
- 1.Matheus DonelliShabab Al-Ahli Club2
- Shuichi GondaVissel Kobe2
- Syihan HazmiJohor Darul Ta'zim2
et 13 autres joueurs à 1
Matchs
Derniers résultats
Prochains matchs
Il reste 84 matchs de la phase de ligue.
Victoire, nul ou défaite en pourcentage, pour chaque match, dès que les compositions sont connues.
Voir les pronosticsPour les directeurs sportifs et les scouts : classer les joueurs selon leurs performances, jusque dans les ligues amateurs.
Réserver un entretienNotre prévision rejoue le reste de la saison des milliers de fois, à partir de la force actuelle de chaque effectif. Les pourcentages indiquent la fréquence de chaque issue. Elle est recalculée chaque jour. Force de l'équipe : notre estimation du niveau actuel de l'effectif. Plus c'est haut, plus c'est fort.